Ca T5 + Aa Idx – Kb N3
5220 = 0 5 => 9
3794 = 9 0 => 3
1239 = 2 7 => 9
6190 = 0 5 => 2
2620 = 9 0 => 6
3563 = 4 9 => 2
5422 = 1 8 => 2
5121 = 8 1 => 9
4291 = 9 0 => 1
6315 = 0 5 => 3
0733 = 5 4 => 9
8799 = 1 8 => 3
7830 = 9 0 => 5
4950 = 1 8 => 6
3760 = 0 5 => 7
1272 = 5 4 => 0
7006 = 3 2 => 7
3071 = 5 4 => 2
4526 = 9 0 => 6
9468 = 7 6 => 4
8943 = 9 0 => ?
Ca N5 – Aa Ml + Kc T5
5220 = 9 5 => 4
3794 = 2 2 => 9
1239 = 3 9 => 0
6190 = 2 2 => 0
2620 = 4 4 => 3
3563 = 0 8 => 2
5422 = 0 8 => 1
5121 = 2 2 => 1
4291 = 2 2 => 5
6315 = 4 4 => 3
0733 = 5 3 => 9
8799 = 2 2 => 0
7830 = 4 4 => 0
4950 = 6 6 => 0
3760 = 4 4 => 2
1272 = 2 2 => 6
7006 = 4 4 => 1
3071 = 9 5 => 6
4526 = 2 2 => 8
9468 = 0 8 => 3
8943 = 2 2 => ?
Cc N5 – Ea Idx + Kc N2
5220 = 0 0 => 4
3794 = 8 2 => 3
1239 = 8 2 => 9
6190 = 9 1 => 2
2620 = 6 5 => 9
3563 = 9 1 => 4
5422 = 5 9 => 3
5121 = 3 7 => 1
4291 = 7 4 => 6
6315 = 9 1 => 6
0733 = 3 7 => 9
8799 = 4 6 => 3
7830 = 9 1 => 5
4950 = 0 0 => 6
3760 = 6 5 => 9
1272 = 9 1 => 6
7006 = 3 7 => 8
3071 = 1 3 => 8
4526 = 3 7 => 5
9468 = 8 2 => 7
8943 = 4 6 => ?
Cc T2 + Ea Idx – Kc N8
5220 = 9 9 => 5
3794 = 5 5 => 6
1239 = 4 0 => 9
6190 = 7 7 => 2
2620 = 9 9 => 3
3563 = 7 7 => 0
5422 = 4 0 => 1
5121 = 5 5 => 8
4291 = 8 2 => 4
6315 = 1 3 => 0
0733 = 2 6 => 0
8799 = 4 0 => 3
7830 = 7 7 => 5
4950 = 3 1 => 6
3760 = 9 9 => 5
1272 = 4 0 => 6
7006 = 5 5 => 6
3071 = 5 5 => 4
4526 = 4 0 => 2
9468 = 4 0 => 1
8943 = 6 8 => ?
30 LINE 10*11*14*16*18*20*21*23*25*26 27*29*30*34*35*65*66*68*70*73 74*75*77*79*81*83*84*86*88*89
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
Komentar
Nama *
Email *
Situs Web
LEMAH KEPALA
Ca T5 + Aa Idx – Kb N3
5220 = 0 5 => 9
3794 = 9 0 => 3
1239 = 2 7 => 9
6190 = 0 5 => 2
2620 = 9 0 => 6
3563 = 4 9 => 2
5422 = 1 8 => 2
5121 = 8 1 => 9
4291 = 9 0 => 1
6315 = 0 5 => 3
0733 = 5 4 => 9
8799 = 1 8 => 3
7830 = 9 0 => 5
4950 = 1 8 => 6
3760 = 0 5 => 7
1272 = 5 4 => 0
7006 = 3 2 => 7
3071 = 5 4 => 2
4526 = 9 0 => 6
9468 = 7 6 => 4
8943 = 9 0 => ?
LEMAH EKOR
Ca N5 – Aa Ml + Kc T5
5220 = 9 5 => 4
3794 = 2 2 => 9
1239 = 3 9 => 0
6190 = 2 2 => 0
2620 = 4 4 => 3
3563 = 0 8 => 2
5422 = 0 8 => 1
5121 = 2 2 => 1
4291 = 2 2 => 5
6315 = 4 4 => 3
0733 = 5 3 => 9
8799 = 2 2 => 0
7830 = 4 4 => 0
4950 = 6 6 => 0
3760 = 4 4 => 2
1272 = 2 2 => 6
7006 = 4 4 => 1
3071 = 9 5 => 6
4526 = 2 2 => 8
9468 = 0 8 => 3
8943 = 2 2 => ?
JUMLAH KEPALA EKOR LEMAH
Cc N5 – Ea Idx + Kc N2
5220 = 0 0 => 4
3794 = 8 2 => 3
1239 = 8 2 => 9
6190 = 9 1 => 2
2620 = 6 5 => 9
3563 = 9 1 => 4
5422 = 5 9 => 3
5121 = 3 7 => 1
4291 = 7 4 => 6
6315 = 9 1 => 6
0733 = 3 7 => 9
8799 = 4 6 => 3
7830 = 9 1 => 5
4950 = 0 0 => 6
3760 = 6 5 => 9
1272 = 9 1 => 6
7006 = 3 7 => 8
3071 = 1 3 => 8
4526 = 3 7 => 5
9468 = 8 2 => 7
8943 = 4 6 => ?
SELISIH KEPALA EKOR LEMAH
Cc T2 + Ea Idx – Kc N8
5220 = 9 9 => 5
3794 = 5 5 => 6
1239 = 4 0 => 9
6190 = 7 7 => 2
2620 = 9 9 => 3
3563 = 7 7 => 0
5422 = 4 0 => 1
5121 = 5 5 => 8
4291 = 8 2 => 4
6315 = 1 3 => 0
0733 = 2 6 => 0
8799 = 4 0 => 3
7830 = 7 7 => 5
4950 = 3 1 => 6
3760 = 9 9 => 5
1272 = 4 0 => 6
7006 = 5 5 => 6
3071 = 5 5 => 4
4526 = 4 0 => 2
9468 = 4 0 => 1
8943 = 6 8 => ?
TOP LINE 2D
30 LINE
10*11*14*16*18*20*21*23*25*26
27*29*30*34*35*65*66*68*70*73
74*75*77*79*81*83*84*86*88*89