Ca T5 + Aa Idx – Kb N3
3794 = 8 9 => 3
1239 = 1 2 => 9
6190 = 9 0 => 2
2620 = 8 9 => 6
3563 = 3 4 => 2
5422 = 0 1 => 2
5121 = 7 8 => 9
4291 = 8 9 => 1
6315 = 9 0 => 3
0733 = 4 5 => 9
8799 = 0 1 => 3
7830 = 8 9 => 5
4950 = 0 1 => 6
3760 = 9 0 => 7
1272 = 4 5 => 0
7006 = 2 3 => 7
3071 = 4 5 => 2
4526 = 8 9 => 6
9468 = 6 7 => 4
8943 = 8 9 => 0
1206 = 9 0 => ?
Ca N5 – Aa Ml + Kc N3
3794 = 7 2 => 9
1239 = 9 4 => 0
6190 = 7 2 => 0
2620 = 9 4 => 3
3563 = 5 0 => 2
5422 = 5 0 => 1
5121 = 7 2 => 1
4291 = 8 3 => 5
6315 = 9 4 => 3
0733 = 0 5 => 9
8799 = 7 2 => 0
7830 = 9 4 => 0
4950 = 1 6 => 0
3760 = 9 4 => 2
1272 = 7 2 => 6
7006 = 0 5 => 1
3071 = 5 0 => 6
4526 = 7 2 => 8
9468 = 5 0 => 3
8943 = 7 2 => 6
1206 = 0 5 => ?
Cc N5 – Ea Idx + Kc N2
3794 = 8 2 => 3
1239 = 8 2 => 9
6190 = 9 3 => 2
2620 = 6 0 => 9
3563 = 9 3 => 4
5422 = 5 9 => 3
5121 = 3 7 => 1
4291 = 7 1 => 6
6315 = 9 3 => 6
0733 = 3 7 => 9
8799 = 4 8 => 3
7830 = 9 3 => 5
4950 = 0 4 => 6
3760 = 6 0 => 9
1272 = 9 3 => 6
7006 = 3 7 => 8
3071 = 1 5 => 8
4526 = 3 7 => 5
9468 = 8 2 => 7
8943 = 4 8 => 6
1206 = 5 9 => ?
Cc T2 + Ea Idx – Kc N3
3794 = 3 1 => 6
1239 = 4 2 => 9
6190 = 1 9 => 2
2620 = 1 9 => 3
3563 = 1 9 => 0
5422 = 6 4 => 1
5121 = 3 1 => 8
4291 = 0 8 => 4
6315 = 3 1 => 0
0733 = 4 2 => 0
8799 = 6 4 => 3
7830 = 1 9 => 5
4950 = 5 3 => 6
3760 = 1 9 => 5
1272 = 4 2 => 6
7006 = 3 1 => 6
3071 = 3 1 => 4
4526 = 6 4 => 2
9468 = 6 4 => 1
8943 = 2 0 => 6
1206 = 3 1 => ?
34 LINE 11*13*16*17*19*22*24*26*28*29 31*33*37*38*39*42*44*46*48*49 51*53*57*61*62*64*66*71*73*79 82*83*84*88
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
Komentar
Nama *
Email *
Situs Web
LEMAH KEPALA
Ca T5 + Aa Idx – Kb N3
3794 = 8 9 => 3
1239 = 1 2 => 9
6190 = 9 0 => 2
2620 = 8 9 => 6
3563 = 3 4 => 2
5422 = 0 1 => 2
5121 = 7 8 => 9
4291 = 8 9 => 1
6315 = 9 0 => 3
0733 = 4 5 => 9
8799 = 0 1 => 3
7830 = 8 9 => 5
4950 = 0 1 => 6
3760 = 9 0 => 7
1272 = 4 5 => 0
7006 = 2 3 => 7
3071 = 4 5 => 2
4526 = 8 9 => 6
9468 = 6 7 => 4
8943 = 8 9 => 0
1206 = 9 0 => ?
LEMAH EKOR
Ca N5 – Aa Ml + Kc N3
3794 = 7 2 => 9
1239 = 9 4 => 0
6190 = 7 2 => 0
2620 = 9 4 => 3
3563 = 5 0 => 2
5422 = 5 0 => 1
5121 = 7 2 => 1
4291 = 8 3 => 5
6315 = 9 4 => 3
0733 = 0 5 => 9
8799 = 7 2 => 0
7830 = 9 4 => 0
4950 = 1 6 => 0
3760 = 9 4 => 2
1272 = 7 2 => 6
7006 = 0 5 => 1
3071 = 5 0 => 6
4526 = 7 2 => 8
9468 = 5 0 => 3
8943 = 7 2 => 6
1206 = 0 5 => ?
JUMLAH KEPALA EKOR LEMAH
Cc N5 – Ea Idx + Kc N2
3794 = 8 2 => 3
1239 = 8 2 => 9
6190 = 9 3 => 2
2620 = 6 0 => 9
3563 = 9 3 => 4
5422 = 5 9 => 3
5121 = 3 7 => 1
4291 = 7 1 => 6
6315 = 9 3 => 6
0733 = 3 7 => 9
8799 = 4 8 => 3
7830 = 9 3 => 5
4950 = 0 4 => 6
3760 = 6 0 => 9
1272 = 9 3 => 6
7006 = 3 7 => 8
3071 = 1 5 => 8
4526 = 3 7 => 5
9468 = 8 2 => 7
8943 = 4 8 => 6
1206 = 5 9 => ?
SELISIH KEPALA EKOR LEMAH
Cc T2 + Ea Idx – Kc N3
3794 = 3 1 => 6
1239 = 4 2 => 9
6190 = 1 9 => 2
2620 = 1 9 => 3
3563 = 1 9 => 0
5422 = 6 4 => 1
5121 = 3 1 => 8
4291 = 0 8 => 4
6315 = 3 1 => 0
0733 = 4 2 => 0
8799 = 6 4 => 3
7830 = 1 9 => 5
4950 = 5 3 => 6
3760 = 1 9 => 5
1272 = 4 2 => 6
7006 = 3 1 => 6
3071 = 3 1 => 4
4526 = 6 4 => 2
9468 = 6 4 => 1
8943 = 2 0 => 6
1206 = 3 1 => ?
TOP LINE 2D
34 LINE
11*13*16*17*19*22*24*26*28*29
31*33*37*38*39*42*44*46*48*49
51*53*57*61*62*64*66*71*73*79
82*83*84*88